1. <acronym id="676qe"><label id="676qe"></label></acronym>
      <td id="676qe"><option id="676qe"></option></td>
      <pre id="676qe"><strong id="676qe"><menu id="676qe"></menu></strong></pre>
    1. <track id="676qe"><ruby id="676qe"><tt id="676qe"></tt></ruby></track>

      <output id="676qe"></output>
    2. <tr id="676qe"><strong id="676qe"><listing id="676qe"></listing></strong></tr>

      當前位置:首頁 > 產品中心 > 按機組功率 >

      產品中心

      佳柴為您提供各種電力解決方案,歡迎垂詢獲取資料。
      產品詳情
      • 10-100KW發電機組

      10-100KW發電機組

      • 更新時間:2019-07-24
      • 品牌:佳柴
      • 咨詢:蘇經理
      • 熱線:17321350101
      • 座機:+86(021)-39947130
      • 微信:17321350101
      • 關于佳柴:我公司發電機產品涉及柴油發電機組、水泵發電機組、燃氣發電機組、靜音發電機組、移動發電機組等系列;同時本公司供應各類品牌柴油機、發電機等

      產品說明

      /instructions

      機組型號 輸出功率 發動機型號/功率 氣缸數 排量
      (L)
      缸徑/行程
      (mm)
      Displacement
      燃油消耗率
      (g/kw.h)
      外形尺寸
      L ×W×H (mm)
      重量
      (kg)
      品牌
      KW KVA
      WET-24 24 30 4B3.9-G1 4 3.9 102/120 209 1700×720×1200 900 康明斯
      WET-30 30 37.5 4BT3.9-G1機械 4 3.9 102/120 210 1800×720×1200 920
      WET-30 40 50 4BT3.9-G2電子 4 3.9 102/120 210 1800×720×1200 920
      WET-50 50 62.5 4BTA3.9-G2 4 3.9 102/120 210 1800×720×1200 920
      WET-75 65 81.25 6BT5.9-G1機械 6 5.9 102/120 206 2200×800×1300 1180
      WET-75 75 93.75 6BT5.9-G1電子 6 5.9 102/120 206 2200×800×1300 1180
      WET-90 90 112.5 6BT5.9-G2 6 5.9 102/120 206 2200×800×1300 1180
      WET-100 100 120 6BTA5.9-G2 6 5.9 102/120 207 2250×830×1350 1200
      WET-75 75 93.75 TD520GE 4 4.76 108/130 215 2080×720×1450 1090 沃爾沃
      WET-88 88 110 TAD531GE 4 4.76 108/130 208 2080×720×1450 1150
      WET-24 24 30 1103A-33G機械 4 2.2 84/101 4.7 1770×715×1260 460 帕金斯
      WET-36 36 45 1103A-33G1 3 3.3 105/127 6 2148×750×1260 587
      WET-48 48 60 1103C-33G3 3 3.3 105/127 9.3 2148×750×1260 650
      WET-55 55 68.75 DB58 6 5.8 102/118

      200

      1800×730×1250 810 韓國大宇
      WET-70 70 87.5 D1146 6 8.1 111/139 208 2300×790×1500 1500
      WET-55 55 68.75 SC4H95D2 4 4.3 105/124

      204

      2000×850×1427 800 上柴股份
      WET-75 75 93.75 SC4H115D2 4 4.3 105/124 205 2100×880×1427 880
      WET-100 100 125 SC4H160D2 4 4.3 105/124 198 2100×880×1527 1048
      WET-40 40 50 YC4D60-D21 4 4.20 108/115 202 1800×780×1250 800 廣西玉柴
      WET-50 50 62.5 YC4D85Z-D20 4 4.2 108/115 198 1900×780×1250 810
      WET-75 75 93.75 YC6B135Z-D20 6 6.90 108/125 200 2300×850×1350 1200
      WET-100 100 125 YC6B155L-D21 6 6.871 108/125 198 2400×850×1500 1300
      WET-30 30 37.5 K4102D 4 3.61 100/115 248 1730×790×1310 600 濰柴
      WET-40 40 50 K4100ZD 4 3.61 100/115 238 1900×800×1400 650
      WET-50 50 62.5 R4105ZD 4 4.33 105/125 238 1900×8001×400 700
      WET-75 75 93.75 R6105ZD 4 6.49 105/125 238 2320×930×1730 1600
      WET-100 100 125 R6105AZLD 6 6.75 105/130 238 2320×930×1730 1700
      WET-50 50 62.5 WP4D66E200 4 4.5 105×130 217 2000×838×985 850 道依茨
      WET-75 75 93.75 WP4D100E200 4 4.5 105×130 217 2100×838×1033 950
      WET-100 100 125 WP6D132E200 6 6.75 105×130 210 2100×838×1300 1280
      WET-90 90 112.5 J07 6 6.87 108×125 205 1300×785×1045 650 威曼

      【推薦相關產品】

      熱門推薦:
      欧美性猛交xxxx